ODOP Scheme information in Hindi : वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना की शुरुआतसर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार ने आदिवासी कला और शिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित एवं पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की थी । लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों में भी ‘’एक जिला एक उत्पाद’’ वाली यह योजना चल रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में ‘’वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’’ नामक इस योजना को 25000 करोड़ रूपये के बजट से शुरू किया गया था। इस बजट को एक जिले में एक उत्पाद को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने, उसका विकास करने, कला और शिल्प को पुनर्जीवित करने में खर्च करने का प्रावधान किया गया।
इस योजना के तहत जो जिला जिस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था, वहां पर उन्हें फिर से पुनर्जीवित करके जिले में उद्योगों का विस्तार करना शामिल है। इस योजना के तहत सरकार की कोशिश ऐसे उद्यमी जो एक जिला एक उत्पाद में शामिल उत्पाद के निर्माण से जुड़े हैं।
उन्हें बैंकों से ऋण दिलाना, उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य निर्धारण में मदद करना, और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तकनिकी एवं कौशल में सुधार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कराना है।
यह योजना हर जिले में ऐसे उत्पादों के निर्माण की और उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है, जिसके उत्पादन में कभी वह जिला अग्रणी रहा हो। जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर इत्र बनाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

Full Information of ODOP Scheme in Hindi:
एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है
ODOP Scheme Kya hai : सबसे पहले इस योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को किया गया था। इस योजना की सफलता को देखते हुए बाद में केंद्र सरकार द्वारा भी इस योजना को अपनाया गया। और अब इस योजना को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक ऐसे प्रोडक्ट के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है, जिसमें वह जिला विशेषज्ञता रखता हो।
कहने का आशय यह है की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक ऐसे उत्पाद की पहचान करनी होती है, जिसमें वह जिला विशेषज्ञता रखता हो।
उसके बाद उस जिले में उस विशेष वस्तु के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों को ऋण की सुविधा, प्रतिस्पर्धी मार्किट में प्रोडक्ट की गुणवत्ता को सुधारने की तकनीक और कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण, मार्किट प्रदान करने में मदद करना इत्यादि शामिल हैं।
ओडीओपी के लिए क्या मानदंड हैं
राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पहचान करनी होती है।
- उस विशेष प्रोडक्ट को बनाने में कच्चे माल की उपलब्धता का आकलन करने के लिए, जिले की कुल कृषि उपज के सापेक्ष ओडीओपी उत्पादन का क्या प्रतिशत है ।
- उत्पाद की प्रकृति खराब होने वाली है या नहीं।
- अन्य जिलों की तुलना में उस जिले में ODOP की कितनी उपस्थिति है।
- वह जिला उस ODOP के लिए कितना प्रसिद्ध है।
- उस खास जिले में उस खास प्रोडक्ट का प्रसंस्करण कितना है।
- ओडीओपी के उत्पादन और प्रसंस्करण में उस खास जिले में कितने उद्यमी और कर्मचारी कार्यरत हैं।
- उस खास प्रोडक्ट की विपणन की क्या स्थिति है।
- उस जिले में इस योजना के तहत तय किये जाने वाले प्रोडक्ट के प्रसंस्करण हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है।
इस योजना से क्या फायदे होंगे
ODOP Scheme Ke Fayde : इस योजना के जिले को कई फायदे होंगे, इनमें से कुछ प्रमुख फायदे इस प्रकार से हैं।
पूँजी निवेश बढ़ेगा –
ऐसे मौजूदा उद्यम जो उस प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे होंगे, जो इस योजना के तहत उस विशेष जिले के लिए चयन किया गया हो उन्हें पूँजी निवेश के माध्यम से समर्थन किया जाएगा । जिले में उन उद्यमों को वरीयता दी जाएगी जो ओडीओपी उत्पादों के विनिर्माण, प्रसंस्करण का काम कर रहे हों। दूसरी ओर नई इकाइयों को भी तभी सहायता प्रदान की जाएगी जब वे ओडीओपी उत्पादों का व्यवसाय कर रहे हों।
मार्केटिंग और ब्रांडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा-
जिले में उस विशेष उत्पाद के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर पहले से ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, तो इसके तहत ऐसे उत्पाद को बढ़ावा देने में भी सहायता प्रदान की जाएगी।
सब्सिडी प्रदान की जाती है –
जिले की विशेष पहचान बनाने के लिए ऐसे उद्यमी जो ओडीओपी प्रोडक्ट के विनिर्माण या प्रसंस्करण इकाई शुरू करते हैं। उन्हें माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह सब्सिडी कुल परियोजना लागत का 35% तक हो सकती है।
क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट करने का प्रावधान –
इस योजना के तहत शामिल उत्पादों का विनिर्माण और प्रसंस्करण करने में जुटे स्वयं सहायता समूह, निर्माता सहकारी समितियों इत्यादि को उनके अच्छे ढंग से सञ्चालन सोर्टिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग पैकेजिंग के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण में शामिल ODOP Product के लिए स्वयं सहायता समूहों को रूपये 40000 सीड कैपिटल के तौर पर भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस पूँजी का इस्तेमाल कार्यशील पूँजी और आवश्यक छोटे उपकरणों को खरीदने में भी किया जा सकता है।
प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है –
ओडीओपी उत्पादों से सम्बंधित विशेष प्रशिक्षण जिसमें परिसर में स्वच्छता बनाये रखना, उत्पादों और कच्चे माल का भण्डारण करना, पैकेजिंग और नए प्रोडक्ट को कैसे विकसित किया जा सकता है। इत्यादि बातों को सिखाया जाता है।
इसके अलावा उद्यमिता विकास, उद्यम का सञ्चालन करना, मार्केटिंग और ब्रांडिंग, बही खातों का प्रबंध करना, FSSAI मानकों का अनुसरण करना, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन जैसे कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
योजना के तहत चयनित किये गए प्रसिद्ध उत्पाद
प्रेस सूचना ब्यूरो के मुताबिक भारत के 27 राज्यों के लगभग 103 डिस्ट्रिक्ट में 106 प्रोडक्ट का चयन किया गया है। योजना के तहत आने वाले उत्पादों की सूची काफी व्यापक है, यही कारण है की इसमें कई प्रकार के उत्पाद शामिल हैं।
ODOP Product List in Hindi
देश भर में 103 जिलों में चयनित 106 प्रोडक्ट की लिस्ट इस प्रकार से है।
सीरियल नंबर | राज्य का नाम | जिले का नाम | प्रोडक्ट का नाम | वर्गीकरण |
1 | आंध्र प्रदेश | चित्तूर | सृकलाष्टि, कलमकारी | हेंडीक्राफ्ट |
2 | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | मिर्च | कृषि |
3 | आंध्र प्रदेश | विशाखापत्तनम | अरकू कॉफ़ी | कृषि |
4 | आंध्र प्रदेश | पूर्वी गोदावरी | कोयर, कोयर से जुड़े उत्पाद | N/A |
5 | आंध्र प्रदेश | श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर | उदयगिरी वुडेन कटलरी | हेंडीक्राफ्ट |
6 | आंध्र प्रदेश | श्रीकुल्लम | फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स | N/A |
7 | अरुणांचल प्रदेश | पश्चिमी सियांग और निचली दिबांग घाटी | अरुणांचली संतरा | कृषि |
8 | असम | सोनितपुर | तेजपुर लीची | कृषि |
9 | असम | कारबी अनालोंग | अदरक | कृषि |
10 | असम | कामरूप | मुगा सिल्क | हेंडीक्राफ्ट |
11 | असम | डिब्रूगढ़ | आसामी चाय | कृषि |
12 | बिहार | भागलपुर | भागलपुर सिल्क | हेंडीक्राफ्ट |
13 | बिहार | सीतामढ़ी | सिक्की ग्रास प्रोडक्ट | हेंडीक्राफ्ट |
14 | बिहार | मुज्ज़फरपुर | शाही लीची | कृषि |
15 | छत्तीसगढ़ | बस्तर | बस्तर आयरन क्राफ्ट | हेंडीक्राफ्ट |
16 | गोवा | दक्षिण गोवा | फेनी | विनिर्माण |
17 | गोवा | उत्तरी गोवा | काजू | कृषि |
18 | गुजरात | छोटा उदयपुर | संखेडा फर्नीचर | हेंडीक्राफ्ट |
19 | गुजरात | सुरेंद्रनगर | तन्गालिया शाल | हेंडीक्राफ्ट |
20 | गुजरात | जामनगर | जामनगरी बंधनी | हेंडीक्राफ्ट |
21 | गुजरात | बहरुच | केमिकल | N/A |
22 | गुजरात | आणंद | डेरी | कृषि |
23 | हरियाणा | फरीदाबाद | वाहनों के पुर्जे , उपकरण | विनिर्माण |
24 | हरियाणा | पानीपत | हैंडलूम और टेक्सटाइल | N/A |
25 | हिमांचल प्रदेश | काँगड़ा | काँगड़ा पेंटिंग | हेंडीक्राफ्ट |
26 | हिमांचल प्रदेश | काँगड़ा | काँगड़ा चाय | कृषि |
27 | हिमांचल प्रदेश | कुल्लू | शॉल | हेंडीक्राफ्ट |
28 | हिमांचल प्रदेश | किन्नौर | हिमांचली खुबानी का तेल | विनिर्माण |
29 | हिमांचल प्रदेश | सोलन | मशरुम | कृषि |
30 | जम्मू एंड कश्मीर | कुपवाड़ा | अखरोट | कृषि |
31 | जम्मू एंड कश्मीर | बडगाम | कानी शॉल | हेंडीक्राफ्ट |
32 | जम्मू एंड कश्मीर | किश्तवाड़ | केसर | कृषि |
33 | जम्मू एंड कश्मीर | पुलवामा | पेन्सिल | विनिर्माण |
34 | जम्मू एंड कश्मीर | श्रीनगर | पापियर माची | N/A |
35 | कर्णाटक | हावेरी | ब्यादगी मिर्च | कृषि |
36 | कर्नाटक | चिक्काबालपुर | बंगलोरी गुलाबी प्याज | कृषि |
37 | कर्नाटक | चित्रदुर्गा | एलईडी लाइट | N/A |
38 | कर्नाटक | कोप्पल | प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने | N/A |
39 | कर्नाटक | रामनगर | चन्नापटना खिलौने | हेंडीक्राफ्ट |
40 | कर्नाटक | म्यसुरु | एकीकृत सर्किट बोर्ड | N/A |
41 | कर्नाटक | गुलबर्गा | सोलर पैनल, इन्वर्टर, कैपासिटर | विनिर्माण |
42 | कर्नाटक | बंगलरु ग्रामीण | मशीन टूल्स | विनिर्माण |
43 | केरल | वायनाड | वायनाड रोबुस्ता कॉफ़ी | कृषि |
44 | केरल | कन्नूर | मानसूनी मालाबार अरेबिका कॉफी | कृषि |
45 | केरल | कोझीकोड़े | मालाबार काली मिर्च | कृषि |
46 | केरल | इद्दुकी | मरयूर गुड़ | कृषि |
47 | केरल | एर्नाकुलम | वज़हकुलम अनानास | कृषि |
48 | केरल | अलपुझा | कोयर उत्पाद | हेंडीक्राफ्ट |
49 | लद्दाख | लेह | समुद्री हिरन का सींग | N/A |
50 | लद्दाख | कारगिल | पश्मीना शॉल | विनिर्माण |
51 | मध्य प्रदेश | इंदौर | चमड़े के खिलौने | हेंडीक्राफ्ट |
52 | महाराष्ट्र | कोल्हापुर | कोल्हापुरी चप्पल | हेंडीक्राफ्ट |
53 | महारष्ट्र | सोलापुर | सोलापुर टेरी तौलिया | हेंडीक्राफ्ट |
54 | महाराष्ट्र | नासिक | नाशिक घाटी वाइन | विनिर्मित |
55 | महाराष्ट्र | सतारा | महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी | कृषि |
56 | महाराष्ट्र | सांगली | हल्दी | कृषि |
57 | महाराष्ट्र | रतनगिरी | अलफोंसो आम | कृषि |
58 | महाराष्ट्र | पुणे | पुरंधर अंजीर | कृषि |
59 | महाराष्ट्र | जलगाँव | केले | कृषि |
60 | मणिपुर | पूर्वी/पश्चिमी इम्फाल | वांगखेई फी | हेंडीक्राफ्ट |
61 | मेघालय | पश्चिम जयंतिया हिल्स | हल्दी | कृषि |
62 | मेघालय | ऋ भोई | अन्नानास | कृषि |
63 | मिजोरम | सियाह | मिज़ो मिर्च | कृषि |
64 | नागालैंड | कोहिमा | नागा मिर्चा | कृषि |
65 | ओडिशा | कोरापुट | कोटपैड हैंडलूम फैब्रिक | हेंडीक्राफ्ट |
66 | ओडिशा | गंजाम | गंजम केवड़ा रूह | कृषि |
67 | ओडिशा | कंधमाल | हल्दी | कृषि |
68 | ओडिशा | सुंदरगढ़ | स्टील | N/A |
69 | पंजाब | पटियाला | फुलकारी | हेंडीक्राफ्ट |
70 | पंजाब | जालंधर | खेल के सामान | विनिर्मित |
71 | पंजाब | लुधियाना | रेडीमेड गारमेंट | विनिर्मित |
72 | पंजाब | फतेहगढ़ साहिब | री-रोल्ड स्टील सिल्लियां | N/A |
73 | राजस्थान | जयपुर | ब्लू पोएट्री | हेंडीक्राफ्ट |
74 | राजस्थान | नागौर | मरखना मार्बल्स | प्राकृतिक संसाधन |
75 | सिक्किम | उत्तर जिला | बड़ी इलायची | कृषि |
76 | तमिलनाडु | कांचीपुरम | कांचीपुरम सिल्क | हेंडीक्राफ्ट |
77 | तमिलनाडु | कोयम्बटूर | कोयंबटूर वेट ग्राइंडर | विनिर्मित |
78 | तमिलनाडु | तिरुचिरापल्ली | चमड़ा | विनिर्मित |
79 | तमिलनाडु | सालेम | सालेम सिल्क | हेंडीक्राफ्ट |
80 | तमिलनाडु | निलगिरी | निलिगिरी चाय | कृषि |
81 | तमिलनाडु | दिंडीगुल | डिंडीगुल ताले | विनिर्मित |
82 | तमिलनाडु | डिंडीगुल | लहसुन | कृषि |
83 | तमिलनाडु | धरमपुरी | ऑटो | N/A |
84 | तमिलनाडु | वेल्लोर | चमड़ा क्लस्टर | N/A |
85 | तमिलनाडु | थिरूवल्लूर | औद्यौगिक टूल और पम्प /मोटर | N/A |
86 | तमिलनाडु | विरुध्नगर | शिवकाशी पटाखे | N/A |
87 | तेलंगाना | वारंगल | दरी | हेंडीक्राफ्ट |
88 | तेलंगाना | आदिलाबाद | खिलौने, पेंटिंग और फर्नीचर | हेंडीक्राफ्ट |
89 | त्रिपुरा | कई जिले (सिपाहिजला, पश्चिम त्रिपुरा, धलाई उत्तर त्रिपुरा) | क्वीन अन्नानास | कृषि |
90 | उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | ब्लैक पॉटरी | हेंडीक्राफ्ट |
91 | उत्तर प्रदेश | भादोनी | कारपेट | हेंडीक्राफ्ट |
92 | उत्तर प्रदेश | बुलन्दशहर | सिरेमिक उत्पाद | विनिर्मित |
93 | उत्तर प्रदेश | फिरोजाबाद | कांच का बना सामान | विनिर्मित |
94 | उत्तर प्रदेश | गाजीपुर | जूट वॉल हैंगिंग | हेंडीक्राफ्ट |
95 | उत्तर प्रदेश | कन्नौज | इत्र परफ्यूम | विनिर्मित |
96 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | जरी – जरदोजी | हेंडीक्राफ्ट |
97 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | चिकनकारी | हेंडीक्राफ्ट |
98 | उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | कारपेट | हेंडीक्राफ्ट |
99 | उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | धातु से बना क्राफ्ट | हेंडीक्राफ्ट |
100 | उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | लकड़ी से बना क्राफ्ट | हेंडीक्राफ्ट |
101 | उत्तर प्रदेश | कानपूर नगर | चमड़े से निर्मित सामान | हेंडीक्राफ्ट |
102 | उत्तर प्रदेश | फरुखाबाद | टेक्सटाइल प्रिंटिंग | हेंडीक्राफ्ट |
103 | उत्तर प्रदेश | वाराणसी | सिल्क उत्पाद | हेंडीक्राफ्ट |
104 | उत्तर प्रदेश | मेरठ | कैंची | विनिर्मित |
105 | उत्तराखंड | देहरादून | वेलनेस सेण्टर | सर्विस |
106 | पश्चिम बंगाल | दार्जिलिंग | चाय | कृषि |
यह भी पढ़ें