Project report की इस series में आज हम बात करने वाले हैं Corn flakes project report की इससे उद्यमी को इस बिज़नेस में लगने वाली लागत और Kamai का एक Idea हो पायेगा | जो उसकी decision making में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा | इस sample Corn flakes project report के मानदंड कुछ इस प्रकार से हैं |
प्लांट की क्षमता प्रतिदिन : 400 किलो प्रतिदिन |
प्रति महीने : 10 ton प्रति महीने |
प्रति साल : 120 ton |
एक दिन में कार्यकारी घंटे : 8
एक महीने में काम करने के दिन : 25
एक साल में काम करने के दिन : 300

जगह और बिल्डिंग :
विवरण | लगभग लागत रूपये में | |
कुल भूमि की आवश्यकता 900 square meter : 1000 रूपये प्रति Square meter के हिसाब से | | 900000 |
250 square meter जगह में Shedding का खर्चा | 5000 रूपये प्रति square meter | | 1250000 |
75 sq meter जगह में कच्चे माल हेतु स्टोरेज 5000 प्रति square meter के हिसाब से | | 375000 |
75 sq meter जगह में तैयार माल हेतु स्टोरेज 5000 प्रति square meter के हिसाब से | | 3750000 |
75 sq meter जगह में ऑफिस बनाने का खर्चा 5000 प्रति square meter के हिसाब से | | 3750000 |
Total | 2900000 |
प्लांट और मशीनरी :
Machinery and equipments name | लगभग लागत रूपये में | |
Air Classifiers | 60000 |
दानो को अलग अलग करने वाला सेपेराटर | 70000 |
स्टोर करने हेतु 3 ड्रम | 120000 |
भार मापने वाली मशीन | 30000 |
रोटरी स्टीम कुकर | 180000 |
Lump Breaker | 95000 |
Flaking Machine | 350000 |
Rotary ओवन | 180000 |
conveyer | 60000 |
Packing Machine | 350000 |
Cooling उपकरण | 50000 |
टेम्परिंग टैंक | 22000 |
शिफ्टर | 55000 |
Boiler with 250 kg capacity | 250000 |
Total | 1872000 |
Other Fixed Assets
खर्चे का नाम | लगभग खर्चा |
फर्नीचर एवं अन्य सामान | 75000 |
पानी, बिजली ईधन इत्यादि का प्रबंध करने में आने वाला खर्चा | | 175000 |
प्रशिक्षण इत्यादि | | 65000 |
Delivery Van | 275000 |
Computer, printer इत्यादि | | 85000 |
Total | 675000 |
कुल स्थिर लागत |
जगह और बिल्डिंग | 2900000 |
प्लांट और मशीनरी | 1872000 |
अन्य स्थिर लागत | 675000 |
कुल | 5447000 |
कार्यशील लागत
वेतन और मजदूरी
कार्य का विवरण | वेतन |
Food Technologist एवं कार्यकारी प्रबंधक | 30000 |
मार्केटिंग कर्मचारी | 12000 |
Clerk cum accountant | 18000 |
Store keeper | 10000 |
अन्य कर्मचारी 8 | 72000 |
Total | 142000 |
बिजली पानी इत्यादि का खर्चा
बिजली बिल | 30000 |
पानी का बिल | 2000 |
Boiler के लिए Fuel 400 ltrs 52 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से | | 20800 |
Repair and maintenance | 7000 |
स्टेशनरी, पत्र व्यवहार, टेलीफोन, चाय काफी इत्यादि | | 11000 |
परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा | | 35000 |
पब्लिसिटी एवं मार्केटिंग | 80000 |
Total | 185800 |
कच्चे माल का खर्चा
मक्के के दाने 11 टन 11000 प्रत्येक टन के हिसाब से | | 121000 |
430 किलो चीनी 38 रूपये प्रति किलो के हिसाब से | 16340 |
143 किलो नमक | 1430 |
पैकेजिंग सामग्री इत्यादि | | 30000 |
Total | 168770 |
कुल कार्यशील लागत |
वेतन और मजदूरी | 142000 |
बिजली पानी इत्यादि का खर्चा | 185800 |
कच्चे माल का खर्चा | 168770 |
Total | 497770 |
Total Capital Investment for 1 Month:
स्थिर लागत (Fixed Cost) | 5447000 |
कार्यशील लागत (Recurring Cost) | 497770 |
Total | 5944370 |
Total Capital Investment for 1 Year:
स्थिर लागत (Fixed Cost) | 5447000 |
कार्यशील लागत (working Capital) | 5968440 |
Depreciation on Plant and machinery @ 25% | 468000 |
Depreciation on furniture, delivery van and computer etc @20% | 87000 |
Total | 11970740 |
एक साल में होने वाली Kamai
80000 रूपये प्रति टन के हिसाब से साल में 120 टन corn flakes बेचने से होने वाली Kamai | | 9600000 |
Cost Benefit Ratio for corn flakes udyog:
वर्ष | 1 | 2 |
स्थिर लागत (Fixed Cost) | 5447000 | |
आवर्ती लागत (Recurring Cost) | 5968440 | 5968440 |
Depreciation on Plant and machinery @ 25% | 468000 | 351000 |
Depreciation on furniture, delivery van and computer etc @20% | 87000 | 69600 |
Total | 11970740 | 6389040 |
Kamai | 9600000 | 9600000 |
शुद्ध लाभ | -2370440
| 3210960 |
उपर्युक्त Corn flakes business project report में दिए गए आंकड़े समय, लोकेशन, शहर, नगर, महंगाई इत्यादि के आधार पर अंतरित हो सकते हैं | इसलिए यह Corn flakes business project report केवल जानकारी और एक Idea देने हेतु है | किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी के लिए हम या हमारी वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी |
modular furniture me pls help me